Statystyki dla domeny
PlytkiDekoracyjne.pl
statystyki domeny PlytkiDekoracyjne.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 97 | 324 |
09/2024 | 936 | 9378 |
08/2024 | 890 | 4049 |
07/2024 | 826 | 4901 |
06/2024 | 1111 | 12392 |
05/2024 | 1115 | 6954 |
04/2024 | 812 | 5346 |
03/2024 | 828 | 6992 |
02/2024 | 970 | 8237 |
01/2024 | 939 | 2717 |
12/2023 | 914 | 2467 |
11/2023 | 998 | 2237 |
10*/2023 | 905 | 1275 |
09/2023 | 933 | 1325 |
08/2023 | 943 | 1331 |
07/2023 | 906 | 1197 |
06/2023 | 858 | 1090 |
05/2023 | 632 | 856 |
04/2023 | 365 | 581 |
03/2023 | 407 | 676 |
02/2023 | 437 | 623 |
01/2023 | 430 | 603 |
12/2022 | 451 | 604 |
11/2022 | 499 | 620 |
10*/2022 | 417 | 1611 |
09/2022 | 450 | 681 |
08/2022 | 527 | 864 |
07/2022 | 501 | 772 |
06/2022 | 449 | 683 |
05/2022 | 520 | 783 |
04/2022 | 453 | 763 |
03/2022 | 504 | 733 |
02/2022 | 362 | 482 |
01/2022 | 423 | 533 |
12/2021 | 539 | 733 |
11/2021 | 531 | 747 |
10*/2021 | 570 | 750 |
09/2021 | 474 | 627 |
08/2021 | 366 | 512 |
07/2021 | 651 | 809 |
06/2021 | 524 | 807 |
05/2021 | 487 | 592 |
04/2021 | 650 | 835 |
03/2021 | 792 | 969 |
02/2021 | 204 | 247 |
01/2021 | 195 | 256 |
12/2020 | 160 | 234 |
11/2020 | 126 | 223 |
10*/2020 | 139 | 210 |
09/2020 | 100 | 109 |
08/2020 | 21 | 25 |
razem | 29337 | 93365 |
* dane za okres od 01.10 do 04.10
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 PlytkiDekoracyjne.pl.